Die kommende Fussball Weltmeisterschaft (WM) findet in Rußland statt. Aktuell laufen die Qualifikationsrunden. Insgesamt nehmen 32 Teams an der WM teil. Bisher haben sich Island und Panama für die Teilnahme qualifiziert (Stand 11. Oktober 2017). Für Island ist es die erste Fussball Weltmeisterschaft.
Das Eröffnungsspirl findet am 14. Juni 2018 statt. Die Fussball WM 2018 beginnt somit vor 1926 Tagen.
Das Endspiel findet am 15. Juli 2018 statt.
Die nächste Fussball EM 2022 wird erstmalig in Katar stattfinden.
Spielplan zur Fussball WM 2018
Spielplan Gruppe A
Spiel | Datum / Uhrzeit | TV | Stadion | Mannschaft 1 | Mannschaft 2 | Countdown |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Do. 14. Juni 2018 17:00 Uhr MESZ | Moskau Olympiastadion Luschniki | Russland | A2 | vor 1926 Tagen | |
2 | Fr. 15. Juni 2018 14:00 Uhr MESZ | Jekaterinburg | A3 | A4 | vor 1925 Tagen | |
3 | Di. 19. Juni 2018 20:00 Uhr MESZ | Sankt Petersburg | Russland | A3 | vor 1921 Tagen | |
4 | Mi. 20. Juni 2018 17:00 Uhr MESZ | Rostow am Don | A4 | A2 | vor 1920 Tagen | |
5 | Mo. 25. Juni 2018 16:00 Uhr MESZ | Samara | A4 | Russland | vor 1915 Tagen | |
6 | Mo. 25. Juni 2018 16:00 Uhr MESZ | Wolgograd | A2 | A3 | vor 1915 Tagen |
Spielplan Gruppe B
Spiel | Datum / Uhrzeit | TV | Stadion | Mannschaft 1 | Mannschaft 2 | Countdown |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fr. 15. Juni 2018 20:00 Uhr MESZ | Sotschi | B1 | B2 | vor 1925 Tagen | |
2 | Fr. 15. Juni 2018 17:00 Uhr MESZ | Sankt Petersburg | B3 | B4 | vor 1925 Tagen | |
3 | Mi. 20. Juni 2018 14:00 Uhr MESZ | Moskau Olympiastadion Luschniki | B1 | B3 | vor 1920 Tagen | |
4 | Mi. 20. Juni 2018 20:00 Uhr MESZ | Kasan | B4 | B2 | vor 1920 Tagen | |
5 | Mo. 25. Juni 2018 20:00 Uhr MESZ | Saransk | B4 | B1 | vor 1915 Tagen | |
6 | Mo. 25. Juni 2018 20:00 Uhr MESZ | Kaliningrad | B2 | B3 | vor 1915 Tagen |
Spielplan Gruppe C
Spiel | Datum / Uhrzeit | TV | Stadion | Mannschaft 1 | Mannschaft 2 | Countdown |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sa. 16. Juni 2018 12:00 Uhr MESZ | Kasan | C1 | C2 | vor 1924 Tagen | |
2 | Sa. 16. Juni 2018 18:00 Uhr MESZ | Saransk | C3 | C4 | vor 1924 Tagen | |
3 | Do. 21. Juni 2018 14:00 Uhr MESZ | Jekaterinburg | C1 | C3 | vor 1919 Tagen | |
4 | Do. 21. Juni 2018 17:00 Uhr MESZ | Samara | C4 | C2 | vor 1919 Tagen | |
5 | Di. 26. Juni 2018 16:00 Uhr MESZ | Moskau Olympiastadion Luschniki | C4 | C1 | vor 1914 Tagen | |
6 | Di. 26. Juni 2018 16:00 Uhr MESZ | Sotschi | C2 | C3 | vor 1914 Tagen |
Gruppe D
Spiel | Datum / Uhrzeit | TV | Stadion | Mannschaft 1 | Mannschaft 2 | Countdown |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sa. 16. Juni 2018 15:00 Uhr MESZ | Moskau Spartak-Stadion | D1 | D2 | vor 1924 Tagen | |
2 | Sa. 16. Juni 2018 21:00 Uhr MESZ | Kaliningrad | D3 | D4 | vor 1924 Tagen | |
3 | Do. 21. Juni 2018 20:00 Uhr MESZ | Nischni Nowgorod | D1 | D3 | vor 1919 Tagen | |
4 | Fr. 22. Juni 2018 17:00 Uhr MESZ | Wolgograd | D4 | D2 | vor 1918 Tagen | |
5 | Di. 26. Juni 2018 20:00 Uhr MESZ | Sankt Petersburg | D4 | D1 | vor 1914 Tagen | |
6 | Di. 26. Juni 2018 20:00 Uhr MESZ | Rostow am Don | D2 | D3 | vor 1914 Tagen |
Spielplan Gruppe E
Spiel | Datum / Uhrzeit | TV | Stadion | Mannschaft 1 | Mannschaft 2 | Countdown |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | So. 17. Juni 2018 20:00 Uhr MESZ | Rostow am Don | E1 | E2 | vor 1923 Tagen | |
2 | So. 17. Juni 2018 14:00 Uhr MESZ | Samara | E3 | E4 | vor 1923 Tagen | |
3 | Fr. 22. Juni 2018 14:00 Uhr MESZ | Sankt Petersburg | E1 | E3 | vor 1918 Tagen | |
4 | Fr. 22. Juni 2018 20:00 Uhr (MESZ | Kaliningrad | E4 | E2 | vor 1918 Tagen | |
5 | Mi. 27. Juni 2018 20:00 Uhr MESZ | Moskau Spartak-Stadion | E4 | E1 | vor 1913 Tagen | |
6 | Mi. 27. Juni 2018 20:00 Uhr MESZ | Nischni Nowgorod | E2 | E3 | vor 1913 Tagen |
Spielplan Gruppe F
Spiel | Datum / Uhrzeit | TV | Stadion | Mannschaft 1 | Mannschaft 2 | Countdown |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | So. 17. Juni 2018 17:00 Uhr MESZ | Moskau Olympiastadion Luschniki | F1 | F2 | vor 1923 Tagen | |
2 | Mo. 18. Juni 2018 14:00 Uhr MESZ | Nischni Nowgorod | F3 | F4 | vor 1922 Tagen | |
3 | Sa. 23. Juni 2018 17:00 Uhr MESZ | Sotschi | F1 | F3 | vor 1917 Tagen | |
4 | Sa. 23. Juni 2018 20:00 Uhr MESZ | Rostow am Don | F4 | F2 | vor 1917 Tagen | |
5 | Mi. 27. Juni 2018 16:00 Uhr MESZ | Kasan | F4 | F1 | vor 1913 Tagen | |
6 | Mi. 27. Juni 2018 16:00 Uhr MESZ | Jekaterinburg | F2 | F3 | vor 1913 Tagen |
Spielplan Gruppe G
Spiel | Datum / Uhrzeit | TV | Stadion | Mannschaft 1 | Mannschaft 2 | Countdown |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mo. 18. Juni 2018 17:00 Uhr MESZ | Sotschi | G1 | G2 | vor 1922 Tagen | |
2 | Mo. 18. Juni 2018 20:00 Uhr MESZ | Wolgograd | G3 | G4 | vor 1922 Tagen | |
3 | Sa. 23. Juni 2018 14:00 Uhr MESZ | Moskau Spartak-Stadion | G1 | G3 | vor 1917 Tagen | |
4 | So. 24. Juni 2018 14:00 Uhr MESZ | Nischni Nowgorod | G4 | G2 | vor 1916 Tagen | |
5 | Do. 28. Juni 2018 20:00 Uhr MESZ | Kaliningrad | G4 | G1 | vor 1912 Tagen | |
6 | Do. 28. Juni 2018 20:00 Uhr MESZ | Saransk | G2 | G3 | vor 1912 Tagen |
Spielplan Gruppe H
Spiel | Datum / Uhrzeit | TV | Stadion | Mannschaft 1 | Mannschaft 2 | Countdown |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Di. 19. Juni 2018 14:00 Uhr MESZ | Moskau Spartak-Stadion | H1 | H2 | vor 1921 Tagen | |
2 | Di. 19. Juni 2018 17:00 Uhr MESZ | Saransk | H3 | H4 | vor 1921 Tagen | |
3 | So. 24. Juni 2018 20:00 Uhr MESZ | Kasan | H4 | H2 | vor 1916 Tagen | |
4 | So. 24. Juni 2018 17:00 Uhr MESZ | Jekaterinburg | H1 | H3 | vor 1916 Tagen | |
5 | Do. 28. Juni 2018 16:00 Uhr MESZ | Wolgograd | H4 | H1 | vor 1912 Tagen | |
6 | Do. 28. Juni 2018 16:00 Uhr MESZ | Samara | H2 | H3 | vor 1912 Tagen |
Achtelfinale
Datum / Uhrzeit | TV | Stadion | Mannschaft 1 | Mannschaft 2 | Countdown | |
---|---|---|---|---|---|---|
Sa. 30. Juni 2018 16:00 Uhr MESZ | Kasan Kasan-Arena | Sieger C | Zweiter D | vor 1910 Tagen | ||
Sa. 30. Juni 2018 20:00 Uhr MESZ | Sotschi Olympiastadion Sotschi | Sieger A | Zweiter B | vor 1910 Tagen | ||
So. 1. Juli 2018 20:00 Uhr MESZ | Nischni Nowgorod Stadion Nischni Nowgorod | Sieger D | Zweiter C | vor 1909 Tagen | ||
Mo. 2. Juli 2018 16:00 Uhr MESZ | Samara Kosmos-Arena | Sieger E | Zweiter F | vor 1908 Tagen | ||
Mo. 2. Juli 2018 20:00 Uhr MESZ | Rostow am Don Rostow Arena | Sieger G | Zweiter H | vor 1908 Tagen | ||
Di. 3. Juli 2018 16:00 Uhr MESZ | Sankt Petersburg Krestowski-Stadion | Sieger F | Zweiter E | vor 1907 Tagen | ||
Di. 3. Juli 2018 20:00 Uhr MESZ | Moskau Spartak-Stadion | Sieger H | Zweiter G | vor 1907 Tagen |
Viertelfinale
Datum / Uhrzeit | TV | Stadion | Mannschaft 1 | Mannschaft 2 | Countdown | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fr. 6. Juli 2018 16:00 Uhr MESZ | Nischni Nowgorod Stadion Nischni Nowgorod | Sieger Achtel 1 | Sieger Achtel 2 | vor 1904 Tagen | ||
Fr. 6. Juli 2018 20:00 Uhr MESZ | Kasan Kasan-Arena | Sieger Achtel 5 | Sieger Achtel 6 | vor 1904 Tagen | ||
Sa. 7. Juli 2018 20:00 Uhr MESZ | Sotschi Olympiastadion Sotschi | Sieger Achtel 3 | Sieger Achtel 4 | vor 1903 Tagen | ||
Sa. 7. Juli 2018 16:00 Uhr MESZ | Samara Kosmos-Arena | Sieger Achtel 7 | Sieger Achtel 8 | vor 1903 Tagen |
Halbfinale
Datum / Uhrzeit | TV | Stadion | Mannschaft 1 | Mannschaft 2 | Countdown | |
---|---|---|---|---|---|---|
Di. 10. Juli 2018 20:00 Uhr MESZ | Sankt Petersburg Krestowski-Stadion | Sieger Viertelfinale 1 | Sieger Viertelfinale 2 | vor 1900 Tagen | ||
Mi. 11. Juli 2018 20:00 Uhr MESZ | Moskau Olympiastadion Luschniki | Sieger Viertelfinale 3 | Sieger Viertelfinale 4 | vor 1899 Tagen |
Spiel um Platz 3
Datum / Uhrzeit | TV | Stadion | Mannschaft 1 | Mannschaft 2 | Countdown | |
---|---|---|---|---|---|---|
Sa. 14. Juli 2018 16:00 Uhr MESZ | Sankt Petersburg Krestowski-Stadion | Verlierer Halbfinale 1 | Verlierer Halbfinale 2 | vor 1896 Tagen |
Finale
Datum / Uhrzeit | TV | Stadion | Mannschaft 1 | Mannschaft 2 | Countdown | |
---|---|---|---|---|---|---|
15. Juli 2018 17:00 Uhr MESZ | Moskau Olympiastadion Luschniki | Sieger Halbfinale 1 | Sieger Halbfinale 2 | vor 1895 Tagen |
Child pages: