Die Fussball Europameisterschaft (EM) 2020 beginnt am 12. Juni 2020. Das erste Spiel (Türkei – Italien) findet in Rom statt und wird um 21 Uhr Mitteleuropäischer Sommerzeit (MESZ) angepfiffen.
Die Fussball EM 2020 beginnt vor 1084 Tagen.
Die Fussball EM 2020 wird erstmalig in 12 verschiedenen Städten stattfinden. Halbfinale und Finale werden im Wembley Stadion in London ausgetragen.
Spielplan zur Fussball EM 2020
Gruppe A
Spiel | Datum / Uhrzeit | Ort | Mannschaft 1 | – | Mannschaft 2 | Countdown |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Freitag , 12.06. 21 Uhr MESZ | Rom | Türkei | Italien | vor 1084 Tagen | |
2 | Samstag, 13.06. 15 Uhr MESZ | Baku | Wales | Schweiz | vor 1083 Tagen | |
9 | Mittwoch 17.06. 18 Uhr MESZ | Baku | Türkei | Wales | vor 1079 Tagen | |
10 | Mittwoch 17.06. 21 Uhr MESZ | Rom | Italien | Schweiz | vor 1079 Tagen | |
17 | Sonntag, 21.06. 18 Uhr MESZ | Baku | Schweiz | Türkei | vor 1075 Tagen | |
18 | Sonntag, 21.06. 18 Uhr MESZ | Rom | Italien | Wales | vor 1075 Tagen |
Gruppe B
Spiel | Datum / Uhrzeit | Ort | Mannschaft 1 | – | Mannschaft 2 | Countdown |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | Samstag 13.06. 18 Uhr MESZ | Kopenhagen | Dänemark | Finnland | vor 1083 Tagen | |
4 | Samstag 13.06. 21 Uhr MESZ | Sankt Petersburg | Belgien | Russland | vor 1083 Tagen | |
13 | Mittwoch, 17.06. 15 Uhr MESZ | Sankt Petersburg | Finnland | Russland | vor 1079 Tagen | |
14 | Donnerstag, 18.06. 18 Uhr MESZ | Kopenhagen | Dänemark | Belgien | vor 1078 Tagen | |
27 | Montag, 22.06. 2 1 Uhr MESZ | Kopenhagen | Russland | Dänemark | vor 1074 Tagen | |
28 | Montag, 22.06. 21 Uhr MESZ | Sankt Petersburg | Finnland | Belgien | vor 1074 Tagen |
Gruppe C
Spiel | Datum / Uhrzeit | TV | Mannschaft 1 | – | Mannschaft 2 | Countdown |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | Sonntag, 14.06. 18 Uhr MESZ | Bukarest | Österreich | Playoff-Sieger D/A | vor 1082 Tagen | |
6 | Sonntag, 14.06. 21 Uhr MESZ | Amsterdam | Niederlande | Ukraine | vor 1082 Tagen | |
17 | Donnerstag 18.06. 15 Uhr MESZ | Bukarest | Ukraine | Playoff-Sieger D/A | vor 1078 Tagen | |
18 | Donnerstag 18.06. 21 Uhr MESZ | Amsterdam | Niederlande | Österreich | vor 1078 Tagen | |
29 | Montag 22.06. 18 Uhr MESZ | Amsterdam | Playoff-Sieger D/A | Niederlande | vor 1074 Tagen | |
30 | Montag 22.06. 18 Uhr MESZ | Bukarest | Ukraine | Österreich | vor 1074 Tagen |
Gruppe D
Spiel | Datum / Uhrzeit | Ort | Mannschaft 1 | – | Mannschaft 2 | Countdown |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | Sonntag 14.06. 15 Uhr MESZ | London | England | Kroatien | vor 1082 Tagen | |
8 | Montag 15.06. 15 Uhr MESZ | Glasgow | Playoff-Sieger Weg C | Tschechien | vor 1081 Tagen | |
19 | Freitag 19.06. 18 Uhr MESZ | Glasgow | Kroatien | Tschechien | vor 1077 Tagen | |
20 | Freitag 19.06. 21 Uhr MESZ | London | England | Playoff-Sieger Weg C | vor 1077 Tagen | |
31 | Dienstag 23.06. 21 Uhr MESZ | Glasgow | Kroatien | Playoff-Sieger Weg C | vor 1073 Tagen | |
32 | Dienstag 23.06. 21 Uhr MESZ | London | Tschechien | England | vor 1073 Tagen |
Gruppe E
Spiel | Datum / Uhrzeit | Ort | Mannschaft 1 | – | Mannschaft 2 | Countdown |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | Montag 15.06. 18 Uhr MESZ | Dublin | Polen | Playoff-Sieger Weg B | vor 1081 Tagen | |
10 | Montag 15.06. 21 Uhr MESZ | Bilbao | Spanien | Schweden | vor 1081 Tagen | |
21 | Freitag 19.06. 15 Uhr MESZ | Dublin | Schweden | Playoff-Sieger Weg B | vor 1077 Tagen | |
22 | Samstag 20.06. 21 Uhr MESZ | Bilbao | Spanien | Polen | vor 1076 Tagen | |
33 | Mittwoch 24.06. 18 Uhr MESZ | Bilbao | Playoff-Sieger Weg B | Spanien | vor 1072 Tagen | |
34 | Mittwoch 24.06. 18 Uhr MESZ | Dublin | Schweden | Polen | vor 1072 Tagen |
Gruppe F
Spiel | Datum / Uhrzeit | TV | Mannschaft 1 | – | Mannschaft 2 | Countdown |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | Dienstag 16.06. 18 Uhr MESZ | Budapest | Playoff-Sieger A/D | Portugal | vor 1080 Tagen | |
12 | Dienstag 16.06. 21 Uhr MESZ | München | Frankreich | Deutschland | vor 1080 Tagen | |
23 | Samstag 20.06. 15 Uhr MESZ | Budapest | Playoff-Sieger A/D | Frankreich | vor 1076 Tagen | |
24 | Samstag 20.06. 18 Uhr MESZ | München | Portugal | Deutschland | vor 1076 Tagen | |
35 | Mittwoch 24.06. 21 Uhr MESZ | Budapest | Portugal | Frankreich | vor 1072 Tagen | |
26 | Mittwoch 24.06. 21 Uhr MESZ | München | Deutschland | Playoff-Sieger A/D | vor 1072 Tagen |
Achtelfinale
Spiel | Datum / Uhrzeit | TV | Mannschaft 1 | – | Mannschaft 2 | Countdown |
---|---|---|---|---|---|---|
37 | 27.06. 18 Uhr | Zweiter A | Zweiter B | vor 1069 Tagen | ||
38 | 27.06. 21 Uhr | Sieger A | Zweiter C | vor 2532 Tagen | ||
Viertelfinale
Spiel | Datum / Uhrzeit | TV | Mannschaft 1 | – | Mannschaft 2 | Countdown |
---|---|---|---|---|---|---|
45 | ||||||
46 | ||||||
47 | ||||||
48 |
Halbfinale
Spiel | Datum / Uhrzeit | TV | Mannschaft 1 | – | Mannschaft 2 | Countdown |
---|---|---|---|---|---|---|
49 | ||||||
50 |
Finale
Spiel | Datum / Uhrzeit | TV | Mannschaft 1 | – | Mannschaft 2 | Countdown |
---|---|---|---|---|---|---|
51 |
Child pages: